2010
Powerball & Powerplay
Ticket Sales by State
Financial Data
Provided to You By
The Lotto Report
Originally Posted: Feb 4, 2010
Updated: After each draw and as I receive the info from each state
Powerball Sales Information
Powerball Draw Sales, Click here
Compare Powerball vs Mega Millions Sales, Click here
PowerPlay - States Profits, Players Losses, Click here
RED Figures - Conflicting sales figures -
Connecticut & Tennessee are the ONLY 2 states
who refuse
to release their sales figures. I have to obtain them elsewhere.
| Jackpot $38M |
Jackpot $51M |
Jackpot $64M |
Jackpot $80M |
Jackpot $20M |
Jackpot $25M |
Jackpot $34M |
Jackpot $47M |
Jackpot $62M |
|||||||||||
|
Draw Date |
8/11/10 | 8/14/10 | 8/18/10 | 8/21/10 | 8/25/10 | 8/28/10 | 9/01/10 | 9/04/10 | 9/08/07 | Draw Date |
|||||||||
| State | Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
State |
| Total Sales |
$20,682,246 | $4,108,557 | $24,483,737 | $4,712,972 | $23,077,525 | $4,352,484 | $27,499,193 | $5,034,328 | $19,057,422 | $3,736,101 | $21,228,227 | $4,143,608 | $20,654,196 | $4,023,009 | $24,420,481 | $4,676,091 | $ | $ | Total Sales |
| AR | $217,741 | $83,814 | $256,410 | $98,187 | $235,960 | $87,408 | $279,955 | $104,585 | $206,437 | $78,092 | $227,321 | $87,790 | $214,448 | $81,296 | $248,695 | $93,708 | $ | $ | AR |
| AZ | $632,377 | $69,955 | $743,412 | $70,801 | $690,757 | $75,074 | $818,926 | $74,609 | $597,758 | $68,188 | $662,827 | $64,127 | $640,693 | $72,134 | $737,990 | $70,550 | $ | $ | AZ |
| CO | $437,181 | $177,248 | $509,975 | $205,233 | $488,471 | $189,469 | $566,736 | $220,586 | $386,136 | $158,696 | $432,927 | $180,441 | $430,505 | $175,336 | $505,102 | $204,072 | $ | $ | CO |
| CT | $393,438 | $103,255 | $461,246 | $117,534 | $541,590 | $107,947 | $509,840 | $124,581 | $370,936 | $97,869 | $416,491 | $108,378 | $?? | $?? | $?? | $?? | $ | $ | CT |
| DC | $116,815 | $17,072 | $130,811 | $18,628 | $126,960 | $17,667 | $147,815 | $19,595 | $118,586 | $15,700 | $126,858 | $16,575 | $111,248 | $17,389 | $122,331 | $18,773 | $ | $ | DC |
| DE | $150,177 | $18,879 | $180,450 | $22,370 | $168,523 | $20,147 | $201,001 | $23,847 | $135,347 | $16,790 | $155,136 | $18,949 | $149,213 | $17,993 | $181,933 | $21,762 | $ | $ | DE |
| FL | $2,313,754 | $500,448 | $2,874,558 | $594,828 | $2,569,438 | $536,988 | $3,138,496 | $631,656 | $2,074,332 | $447,764 | $2,478,611 | $520,744 | $2,269,450 | $488,165 | $2,789,763 | $576,836 | $ | $ | FL |
| GA | $529,029 | $67,340 | $668,426 | $77,009 | $619,500 | $70,857 | $790,031 | $82,302 | $507,961 | $58,299 | $574,712 | $62,879 | $550,370 | $63,990 | $680,823 | $71,697 | $ | $ | GA |
| IA | $322,677 | $72,157 | $374,062 | $84,055 | $351,659 | $79,968 | $411,209 | $92,122 | $308,879 | $72,622 | $338,996 | $78,859 | $322,200 | $73,452 | $367,530 | $80,237 | $ | $ | IA |
| ID | $228,314 | $31,926 | $252,513 | $34,905 | $246,737 | $33,990 | $275,299 | $38,226 | $217,273 | $30,703 | $226,654 | $32,292 | $223,028 | $31,684 | $252,136 | $35,120 | $ | $ | ID |
| IL | $603,028 | $116,533 | $718,912 | $131,089 | $723,345 | $126,616 | $879,727 | $146,131 | $551,017 | $102,157 | $592,627 | $109,509 | $628,399 | $112,593 | $734,859 | $128,304 | $ | $ | IL |
| IN | $586,872 | $126,849 | $740,061 | $152,485 | $632,962 | $131,883 | $793,611 | $159,025 | $545,273 | $116,703 | $657,820 | $137,061 | $587,967 | $123,935 | $730,369 | $149,018 | $ | $ | IN |
| KS | $250,970 | $21,911 | $301,069 | $25,021 | $279,037 | $23,629 | $326,261 | $26,319 | $232,427 | $19,764 | $262,473 | $22,006 | $253,051 | $21,078 | $294,345 | $24,295 | $ | $ | KS |
| KY | $550,090 | $49,572 | $666,773 | $57,218 | $601,107 | $51,887 | $728,653 | $60,515 | $515,239 | $45,944 | $592,890 | $51,307 | $545,685 | $48,973 | $657,801 | $57,369 | $ | $ | KY |
| LA | $664,541 | $126,491 | $782,598 | $141,454 | $765,501 | $136,005 | $909,537 | $152,498 | $612,127 | $114,287 | $703,936 | $128,253 | $679,632 | $125,660 | $801,220 | $142,315 | $ | $ | LA |
| MA | $408,019 | $55,520 | $462,375 | $59,559 | $457,046 | $58,368 | $552,194 | $65,765 | $382,400 | $50,978 | $414,168 | $53,177 | $413,694 | $53,501 | $466,861 | $58,824 | $ | $ | MA |
| MD | $411,098 | $46,890 | $472,445 | $51,219 | $447,420 | $48,354 | $539,506 | $54,762 | $401,209 | $42,699 | $444,394 | $45,957 | $421,605 | $44,535 | $490,656 | $50,241 | $ | $ | MD |
| ME | $131,100 | $52,886 | $153,943 | $61,218 | $137,539 | $53,571 | $159,597 | $62,467 | $122,766 | $49,504 | $140,571 | $57,202 | $125,848 | $50,954 | $150,342 | $60,381 | $ | $ | ME |
| MI | $520,019 | $106,099 | $611,790 | $117,320 | $587,702 | $111,412 | $710,784 | $124,067 | $480,861 | $93,925 | $515,260 | $99,454 | $520,166 | $99,174 | $607,631 | $110,481 | $ | $ | MI |
| MN | $498,986 | $35,496 | $588,850 | $39,875 | $580,320 | $38,040 | $670,382 | $42,352 | $449,463 | $31,728 | $489,256 | $34,630 | $495,213 | $34,462 | $579,950 | $39,199 | $ | $ | MN |
| MO | $678,497 | $53,371 | $800,918 | $59,926 | $746,088 | $55,301 | $865,100 | $62,177 | $629,224 | $48,457 | $700,926 | $52,806 | $668,146 | $50,727 | $784,316 | $57,596 | $ | $ | MO |
| MT | $111,700 | $28,056 | $121,601 | $30,114 | $120,060 | $29,310 | $125,447 | $30,218 | $104,976 | $25,908 | $107,215 | $26,590 | $109,958 | $27,139 | $119,184 | $28,960 | $ | $ | MT |
| NC | $908,123 | $287,060 | $1,077,384 | $333,328 | $973,505 | $299,260 | $1,150,768 | $346,160 | $838,892 | $263,865 | $948,199 | $295,431 | $904,895 | $283,419 | $1,050,694 | $323,023 | $ | $ | NC |
| ND | $60,728 | $26,551 | $67,815 | $29,356 | $65,021 | $27,813 | $72,582 | $30,881 | $57,224 | $25,136 | $60,518 | $26,617 | $61,141 | $26,496 | $65,793 | $28,253 | $ | $ | ND |
| NE | $239,841 | $29,824 | $272,853 | $32,781 | $260,331 | $31,374 | $294,214 | $34,479 | $225,735 | $27,409 | $239,304 | $29,641 | $237,894 | $28,966 | $265,348 | $32,050 | $ | $ | NE |
| NH | $210,081 | $25,691 | $250,283 | $29,544 | $225,606 | $26,710 | $268,056 | $30,023 | $194,811 | $23,170 | $228,435 | $26,502 | $206,876 | $25,248 | $252,535 | $29,412 | $ | $ | NH |
| NJ | $852,722 | $139,869 | $929,362 | $149,587 | $963,206 | $145,623 | $1,139,766 | $163,731 | $786,928 | $125,199 | $787,118 | $126,737 | $845,150 | $128,021 | $940,439 | $141,022 | $ | $ | NJ |
| NM | $206,998 | $34,785 | $242,823 | $40,082 | $231,308 | $37,326 | $267,180 | $41,921 | $188,072 | $30,856 | $207,103 | $34,067 | $201,924 | $33,332 | $232,233 | $37,419 | $ | $ | NM |
| NY | $1,195,829 | $123,628 | $1,359,929 | $128,349 | $1,393,445 | $129,636 | $1,595,324 | $139,059 | $1,115,171 | $107,818 | $1,145,907 | $108,827 | $1,209,050 | $112,718 | $1,413,016 | $125,010 | $ | $ | NY |
| OH | $514,055 | $132,700 | $598,716 | $149,719 | $566,395 | $137,245 | $672,454 | $158,531 | $475,305 | $121,746 | $521,540 | $133,929 | $532,791 | $129,837 | $616,439 | $148,740 | $ | $ | OH |
| OK | $341,475 | $140,588 | $399,833 | $162,546 | $376,101 | $150,511 | $437,252 | $174,843 | $309,400 | $125,516 | $342,362 | $141,244 | $337,046 | $137,184 | $388,973 | $157,185 | $ | $ | OK |
| OR | $228,932 | $48,614 | $266,640 | $53,927 | $264,745 | $51,202 | $304,077 | $57,248 | $207,732 | $43,498 | $217,721 | $45,761 | $219,569 | $45,942 | $254,842 | $52,349 | $ | $ | OR |
| PA | $1,377,085 | $301,629 | $1,678,504 | $357,756 | $1,587,888 | $332,208 | $1,959,280 | $396,656 | $1,238,679 | $269,630 | $1,409,988 | $305,503 | $1,394,799 | $321,397 | $1,731,380 | $425,920 | $ | $ | PA |
| RI | $205,609 | $35,228 | $248,182 | $40,476 | $222,749 | $36,046 | $276,523 | $43,279 | $196,306 | $32,728 | $229,266 | $37,087 | $203,505 | $34,020 | $243,351 | $39,498 | $ | $ | RI |
| SC | $504,725 | $202,961 | $616,835 | $244,351 | $545,299 | $211,565 | $683,369 | $259,906 | $463,877 | $183,503 | $537,215 | $214,091 | $495,000 | $198,020 | $610,515 | $241,442 | $ | $ | SC |
| SD | $97,788 | $15,493 | $110,717 | $17,604 | $108,943 | $16,400 | $119,297 | $17,689 | $86,128 | $13,498 | $91,999 | $14,990 | $95,959 | $14,920 | $106,447 | $16,731 | $ | $ | SD |
| TN | $641,096 | $168,153 | $777,470 | $201,451 | $691,764 | $176,372 | $846,412 | $210,170 | $596,375 | $155,115 | $679,939 | $177,168 | $?? | $?? | $?? | $?? | $ | $ | TN |
| TX | $809,409 | $170,793 | $923,976 | $196,006 | $879,543 | $182,841 | $1,016,639 | $213,457 | $717,496 | $159,462 | $774,396 | $175,578 | $773,870 | $172,745 | $908,543 | $200,977 | $ | $ | TX |
| VA | $429,456 | $113,143 | *$513,522 | $128,965 | $490,369 | $120,871 | $597,317 | $142,192 | $406,707 | $105,658 | $444,390 | $113,400 | $440,835 | $106,248 | $516,339 | $117,815 | $ | $ | VA |
| VI | $20,990 | $13,621 | $24,224 | $15,937 | $21,462 | $14,039 | $24,509 | $16,034 | $19,102 | $12,723 | $21,544 | $14,344 | $14,353 | $9,948 | $21,242 | $14,059 | $ | $ | VI |
| VT | $53,089 | $18,370 | $62,883 | $21,357 | $55,861 | $18,622 | $64,872 | $21,674 | $50,605 | $17,240 | $57,252 | $19,909 | $53,801 | $18,064 | $63,791 | $21,874 | $ | $ | VT |
| WA | $246,186 | $28,365 | $277,880 | $29,993 | $285,232 | $29,424 | $317,045 | $32,278 | $213,852 | $24,292 | $217,768 | $24,643 | $257,608 | $27,625 | $288,634 | $29,507 | $ | $ | WA |
| WI | $508,730 | $60,585 | $586,595 | $66,868 | $556,244 | $63,338 | $636,594 | $70,520 | $471,840 | $55,732 | $520,236 | $61,104 | $507,937 | $60,639 | $594,735 | $68,035 | $ | $ | WI |
| WV | $272,876 | $29,138 | $324,113 | $32,941 | $302,733 | $30,167 | $355,556 | $35,192 | $246,558 | $25,530 | $283,958 | $28,049 | $276,743 | $27,756 | $325,349 | $32,575 | $ | $ | WV |
| Jackpot $72M |
Jackpot $20M |
Jackpot $27M |
Jackpot $37M |
Jackpot $52M |
Jackpot $67M |
Jackpot $85M |
Jackpot $20M |
Jackpot $25M |
|||||||||||
|
Draw Date |
7/10/10 | 7/14/10 | 7/17/10 | 7/21/10 | 7/24/10 | 7/28/10 | 7/31/10 | 8/04/10 | 8/07/07 | Draw Date |
|||||||||
| State | Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
Draw | Power Play |
State |
| Total Sales |
$27,635,903 | $5,189,791 | $20,145,814 | $4,034,771 | $22,446,683 | $4,479,637 | $21,603,539 | $4,209,548 | $25,157,201 | $4,793,631 | $24,144,586 | $4,469,142 | $28,794,907 | $5,317,398 | $20,053,010 | $3,999,674 | $22,076,590 | $4,396,128 | Total Sales |
| AR | $293,455 | $115,939 | $230,896 | $91,645 | $255,320 | $102,703 | $233,531 | $91,183 | $265,223 | $103,136 | $243,668 | $93,056 | $287,541 | $111,071 | $223,132 | $86,957 | $242,104 | $95,549 | AR |
| AZ | $798,570 | $74,114 | $613,087 | $60,636 | $680,930 | $66,597 | $645,989 | $64,052 | $745,553 | $71,403 | $707,405 | $66,685 | $836,509 | $78,400 | $621,266 | $66,975 | $677,767 | $66,146 | AZ |
| CO | $555,164 | $220,641 | $412,146 | $171,060 | $450,935 | $188,935 | $445,046 | $180,245 | $518,073 | $206,175 | $505,968 | $193,794 | $592,546 | $230,209 | $408,949 | $169,235 | $451,503 | $188,780 | CO |
| CT | $517,297 | $128,092 | $383,317 | $102,406 | $430,056 | $112,532 | $398,720 | $103,302 | $471,813 | $117,865 | $449,175 | $110,042 | $524,880 | $129,459 | $374,483 | $97,979 | $417,937 | $109,321 | CT |
| DC | $133,748 | $21,108 | $106,079 | $17,377 | $113,324 | $17,768 | $113,860 | $17,991 | $123,956 | $19,202 | $124,249 | $18,593 | $143,077 | $22,219 | $114,578 | $17,214 | $121,193 | $17,927 | DC |
| DE | $202,753 | $24,622 | $142,915 | $18,407 | $163,161 | $20,279 | $156,420 | $20,033 | $183,768 | $22,690 | $177,021 | $20,914 | $215,114 | $26,000 | $144,891 | $18,471 | $163,168 | $20,359 | DE |
| FL | $3,165,823 | $648,103 | $2,186,408 | $476,366 | $2,622,677 | $554,466 | $2,358,380 | $508,987 | $2,839,106 | $589,611 | $2,621,142 | $542,984 | $3,308,695 | $666,939 | $2,225,692 | $479,905 | $2,586,374 | $547,370 | FL |
| GA | $766,734 | $90,158 | $516,617 | $69,488 | $596,409 | $74,751 | $552,271 | $69,258 | $687,965 | $81,334 | $645,835 | $76,071 | $819,811 | $94,940 | $508,567 | $64,907 | $579,842 | $70,580 | GA |
| IA | $403,473 | $86,678 | $318,013 | $70,876 | $347,980 | $77,792 | $335,851 | $74,320 | $383,247 | $83,584 | $363,891 | $76,955 | $418,498 | $88,806 | $320,083 | $70,540 | $347,432 | $77,915 | IA |
| ID | $271,561 | $41,328 | $225,973 | $35,884 | $241,435 | $38,679 | $240,098 | $37,773 | $264,335 | $41,094 | $260,643 | $39,866 | $285,502 | $45,017 | $223,010 | $31,426 | $232,407 | $32,603 | ID |
| IL | $845,745 | $153,810 | $574,893 | $116,139 | $628,065 | $125,681 | $664,765 | $124,613 | $772,104 | $140,820 | $784,434 | $137,275 | $921,395 | $158,795 | $576,228 | $113,780 | $616,963 | $120,176 | IL |
| IN | $797,302 | $160,777 | $573,680 | $123,219 | $689,136 | $144,522 | $600,683 | $126,869 | $748,947 | $154,873 | $645,040 | $132,785 | $818,806 | $164,460 | $571,070 | $125,045 | $686,447 | $146,339 | IN |
| KS | $329,846 | $28,183 | $245,574 | $22,114 | $274,731 | $24,215 | $260,335 | $22,794 | $302,156 | $25,879 | $287,180 | $24,096 | $336,537 | $28,165 | $242,155 | $21,558 | $268,973 | $23,370 | KS |
| KY | $718,782 | $62,492 | $531,945 | $49,479 | $619,122 | $55,159 | $559,602 | $50,263 | $664,250 | $57,506 | $612,338 | $53,117 | $751,352 | $64,520 | $539,876 | $49,104 | $618,394 | $54,604 | KY |
| LA | $844,630 | $153,714 | $619,684 | $121,864 | $712,389 | $136,487 | $670,260 | $128,880 | $787,643 | $143,716 | $731,186 | $132,792 | $874,399 | $156,400 | $597,731 | $116,616 | $694,959 | $131,121 | LA |
| MA | $548,052 | $65,975 | $405,175 | $53,672 | $428,722 | $56,952 | $435,578 | $55,275 | $496,774 | $61,010 | $499,791 | $58,941 | $573,879 | $67,007 | $403,072 | $53,736 | $424,712 | $56,569 | MA |
| MD | $546,866 | $56,737 | $423,123 | $46,940 | $462,349 | $50,432 | $439,643 | $48,097 | $501,758 | $52,041 | $469,474 | $49,172 | $558,669 | $57,910 | $414,634 | $46,743 | $448,842 | $49,947 | MD |
| ME | $162,909 | $64,307 | $128,872 | $52,130 | $144,852 | $58,527 | $131,270 | $52,249 | $153,565 | $60,417 | $138,510 | $54,319 | $163,735 | $64,011 | $130,853 | $53,043 | $144,757 | $59,430 | ME |
| MI | $719,014 | $134,303 | $519,107 | $105,735 | $548,521 | $110,102 | $548,564 | $106,850 | $639,114 | $118,994 | $624,885 | $115,178 | $747,493 | $134,380 | $507,668 | $103,015 | $542,606 | $108,849 | MI |
| MN | $663,337 | $44,039 | $468,597 | $33,701 | $519,057 | $37,006 | $525,503 | $36,851 | $602,968 | $40,420 | $596,837 | $38,614 | $698,576 | $44,610 | $463,207 | $33,020 | $504,092 | $36,169 | MN |
| MO | $864,161 | $65,758 | $658,259 | $52,924 | $728,276 | $57,132 | $694,873 | $54,339 | $797,429 | $60,784 | $759,713 | $57,509 | $896,917 | $65,976 | $661,083 | $52,197 | $731,738 | $56,871 | MO |
| MT | $125,398 | $30,629 | $108,577 | $27,072 | $111,518 | $28,137 | $114,049 | $28,025 | $120,506 | $29,817 | $121,432 | $29,360 | $128,878 | $31,677 | $111,499 | $28,335 | $111,438 | $28,390 | MT |
| NC | $1,231,239 | $377,090 | $927,174 | $296,644 | $1,048,536 | $332,145 | $973,499 | $307,315 | $1,126,526 | $348,706 | $1,029,686 | $315,727 | $1,235,529 | $375,776 | $901,811 | $285,694 | $1,002,228 | $316,117 | NC |
| ND | $72,487 | $30,657 | $59,799 | $26,194 | $62,290 | $27,230 | $63,195 | $26,893 | $67,481 | $29,020 | $68,224 | $28,125 | $74,196 | $30,815 | $59,170 | $25,697 | $60,159 | $26,070 | ND |
| NE | $288,981 | $34,293 | $225,313 | $28,007 | $247,100 | $31,385 | $244,495 | $30,404 | $273,276 | $33,102 | $266,247 | $31,539 | $297,901 | $35,318 | $229,296 | $28,787 | $245,400 | $30,833 | NE |
| NH | $264,913 | $29,999 | $207,810 | $24,790 | $236,171 | $27,648 | $214,051 | $25,567 | $252,630 | $29,062 | $231,345 | $26,904 | $274,366 | $31,574 | $207,801 | $25,245 | $235,069 | $27,612 | NH |
| NJ | $1,116,277 | $169,462 | $811,104 | $132,925 | $828,580 | $138,278 | $907,774 | $141,773 | $989,867 | $152,951 | $1,062,070 | $154,040 | $1,186,453 | $173,620 | $818,015 | $134,519 | $813,523 | $137,659 | NJ |
| NM | $271,892 | $43,791 | $199,280 | $34,015 | $219,032 | $37,512 | $215,207 | $35,967 | $243,540 | $39,995 | $236,977 | $38,614 | $278,917 | $45,419 | $199,311 | $34,220 | $213,262 | $36,650 | NM |
| NY | $1,673,656 | $147,902 | $1,145,694 | $118,721 | $1,202,225 | $122,690 | $1,253,968 | $123,883 | $1,470,558 | $134,115 | $1,533,778 | $136,079 | $1,782,276 | $151,255 | $1,161,133 | $120,242 | $1,206,752 | $120,118 | NY |
| OH | $736,382 | $175,427 | $541,298 | $141,200 | $583,033 | $152,918 | $576,110 | $141,276 | $659,993 | $158,893 | $639,796 | $146,338 | $758,454 | $173,060 | $523,273 | $135,496 | $564,217 | $148,058 | OH |
| OK | $446,772 | $180,769 | $330,498 | $136,907 | $369,335 | $152,278 | $355,659 | $145,481 | $411,284 | $167,791 | $391,217 | $155,711 | $460,563 | $185,197 | $332,115 | $138,090 | $363,277 | $151,607 | OK |
| OR | $290,381 | $56,710 | $211,239 | $45,720 | $228,661 | $48,774 | $231,481 | $47,530 | $265,713 | $53,350 | $265,332 | $50,967 | $307,428 | $58,770 | $211,755 | $45,482 | $226,819 | $48,965 | OR |
| PA | $1,857,581 | $381,305 | $1,287,652 | $279,763 | $1,473,949 | $318,443 | $1,430,285 | $303,499 | $1,713,656 | $353,088 | $1,641,770 | $331,843 | $2,014,978 | $407,807 | $1,293,891 | $285,142 | $1,464,005 | $319,376 | PA |
| RI | $261,553 | $41,744 | $201,730 | $33,909 | $231,006 | $37,934 | $209,154 | $34,800 | $249,049 | $40,099 | $225,030 | $37,125 | $276,693 | $43,693 | $202,560 | $33,793 | $232,381 | $37,716 | RI |
| SC | $690,065 | $268,749 | $499,519 | $202,176 | $585,415 | $236,298 | $518,630 | $205,976 | $626,488 | $247,733 | $563,409 | $218,714 | $707,514 | $275,365 | $494,504 | $199,516 | $567,739 | $231,076 | SC |
| SD | $119,257 | $18,384 | $90,989 | $14,821 | $97,925 | $16,096 | $101,709 | $16,538 | $110,080 | $17,675 | $110,782 | $16,857 | $121,570 | $18,648 | $91,595 | $15,025 | $94,896 | $15,278 | SD |
| TN | $856,462 | $216,426 | $630,205 | $167,043 | $728,341 | $190,702 | $665,010 | $173,514 | $790,627 | $204,839 | $719,837 | $183,578 | $872,638 | $220,973 | $630,286 | $166,927 | $718,824 | $189,337 | TN |
| TX | $1,176,777 | $219,187 | $888,259 | $170,971 | $895,881 | $185,505 | $891,492 | $177,754 | $996,794 | $202,473 | $984,577 | $191,646 | $1,130,668 | $223,300 | $825,560 | $167,478 | $855,050 | $182,680 | TX |
| VA | $598,833 | $145,218 | $432,967 | $115,462 | $475,594 | $125,189 | $469,916 | $116,791 | $541,429 | $130,418 | $525,318 | $123,631 | $629,996 | $149,516 | $426,662 | $112,994 | $458,496 | $120,694 | VA |
| VI | $25,373 | $16,561 | $20,313 | $13,098 | $22,910 | $15,098 | $18,938 | $12,317 | $22,303 | $14,622 | $19,129 | $12,616 | $25,250 | $16,362 | $20,051 | $13,317 | $22,448 | $14,873 | VI |
| VT | $66,397 | $22,618 | $52,933 | $18,259 | $59,514 | $21,002 | $54,083 | $18,440 | $62,769 | $21,527 | $57,197 | $19,367 | $67,262 | $22,792 | $53,027 | $18,695 | $59,225 | $20,903 | VT |
| WA | $330,453 | $34,227 | $230,700 | $27,186 | $238,271 | $27,406 | $266,866 | $29,671 | $296,522 | $31,107 | $317,242 | $32,148 | $344,676 | $35,549 | $224,234 | $25,887 | $225,155 | $26,474 | WA |
| WI | $637,662 | $71,798 | $489,731 | $59,200 | $544,357 | $64,631 | $533,812 | $62,063 | $594,976 | $68,239 | $580,468 | $64,518 | $673,751 | $74,176 | $496,706 | $59,224 | $540,316 | $64,446 | WI |
| WV | $347,890 | $35,967 | $268,670 | $28,626 | $299,592 | $31,621 | $282,914 | $29,847 | $321,387 | $32,455 | $305,338 | $30,937 | $371,019 | $37,442 | $266,527 | $28,403 | $293,701 | $31,201 | WV |
Continued ...
Feb 3, 2010 - July 7, 2010 Powerball Sales by State, Click here
Disclaimer
This is an unofficial site and is not associated
with the TLC (TxLottery) or Powerball/MUSL.
Although I take
extreme care
in posting the results -
I offer no
warranty
as to the accuracy of any of my
presented
information. To confirm winning
numbers -
I strongly urge you to obtain a
printout
from
your retailer. Do NOT ask
him to
run your
tickets through the machines -
lottery terminals can & do make mistakes.
Check your own tickets.
Financial Data & Drawing Results
Provided to You By
The Lotto Report
The Lotto Report
Dawn Nettles
P. O. Box 495033
Garland, Texas 75049-5033
(972) 686-0660
(972) 681-1048 Fax